Container Information - Dimensions and Volume
| Size | Container Type |
Internal |
External |
Door Opening |
Capacity | Load | Tare |
| L | W | H |
L | W | H |
W | H |
M3 | Kg | Kg |
| mm | mm | mm |
mm | mm | mm |
mm | mm |
0 | 0 | 0 |
| 20' | General Purpose |
5,890 | 2,345 | 2,400 |
6,058 | 2,438 | 2,591 |
2,335 | 2,290 |
33 | 21.7-28.1 | 2,200 |
| Open Top |
5,889 | 2,345 | 2,312 |
6,058 | 2,438 | 2,591 |
2,335 | 2,225 |
32 | 21,980 | 2,020 |
| Reefer |
5,450 | 2,260 | 2,247 |
6,058 | 2,438 | 2,591 |
2,260 | 2,200 |
28 | 24,000 | 3,400 |
| Flat Rack |
5,940 | 2,400 | 2,310 |
6,058 | 2,438 | 2,591 |
| |
| 30,500 | 2,700 |
| 40' | General Purpose |
12,015 | 2,345 | 2,362 |
12,192 | 2,438 | 2,591 |
2,335 | 2,290 |
67 | 26,650 | 3,960 |
| High Cube |
12,015 | 2,345 | 2,690 |
12,192 | 2,438 | 2,900 |
2,280 | 2,600 |
76 | 26,200 | 4,200 |
| Open Top |
12,302 | 2,332 | 2,279 |
12,192 | 2,438 | 2,591 |
2,330 | 2,279 |
65 | 26,870 | 3,610 |
| Reefer |
11,550 | 2,270 | 2,200 |
12,192 | 2,438 | 2,591 |
2,270 | 2,170 |
58 | 30,500 | 4,750 |
| High Cube Reefer |
11,550 | 2,270 | 2,500 |
12,192 | 2,438 | 2,900 |
2,270 | 2,478 |
67 | 28,240 | 4,260 |
| Flat Rack |
12,066 | 2,263 | 2,134 |
12,192 | 2,438 | 2,591 |
| |
| 40,650 | 6,050 |
Conversion Table
| To convert? | Multiply by? | To convert? | Multiply by? |
| In to Cm | 2.54 | Cm to In | 0.393701 |
| Feet to Metres | 0.3048 | Metres to Feet | 3.28084 |
| In2 to Cm2 | 6.4516 | Cm2 to In2 | 0.155 |
| Feet2 to Metres2 | 0.092903 | Metres2 to Feet2 | 10.76391 |
| In3 to Cm3 | 16.387064 | Cm3 to In3 | 0.061024 |
| Feet3 to Metres3 | 0.028317 | Metres3 to Feet3 | 35.314667 |
| Gallons to Litres | 4.5460921 | Litres to Gallons | 0.219969 |
| Lbs to Kgs | 0.453592 | Kgs to Lbs | 2.204623 |
| Tons to Kgs | 1016 | Kgs to Tons | 0.0009842 |